Rang | 1. |
---|---|
Name | 4zK4n Dj43L4nY |
Stamm | B14R J4DO3L A54L G403L [K4TR0X] |
Punkte | 2,786,981 |
Dörfer | 278 |
Punkte pro Dorf | 10,025 |
Stammeswechsel | 0 |
Eroberungen | 509 [393 gewonnen / 116 verloren] |
Zusätzliche Informationen |
Besiegte Gegner
Rang | Anzahl | |
---|---|---|
Als Angreifer | - | - |
Als Verteidiger | - | - |
Gesamt | - | - |
Bestdaten
Bester Rang | 1 | 2018-04-21 09:37:10 |
---|---|---|
Meiste Punkte | 2,786,981 | 2018-04-21 09:37:10 |
Meiste Dörfer | 278 | 2018-04-21 09:37:10 |